السمة | القيمة |
---|---|
نمط التصميم | تقليدي |
الضمان | 1 سنة |
رقم الموديل | HDPE 1.2mm*1m*20m |
السماكة | 1.2 مم |
العرض | 1 م / 2 م |
الطول | 20 م / لفة |
رقم. | الخاصية | القيمة | طريقة الاختبار |
---|---|---|---|
1 | السماكة/مم | ≥1.2 | EN 1849-2:2019 |
2 | قوة الشد/N/50mm | طولي ≥600 عرضي ≥600 |
EN 12311-2:2013 |
3 | الاستطالة عند الكسر (%) | طولي ≥500 عرضي ≥500 |
EN 12311-2:2013 |
4 | مقاومة التمزق/N | طولي ≥250 عرضي ≥250 |
EN 12310-2:2018 |
5 | مقاومة القص للمفاصل (N/50mm) | ≥300 | EN 12317-2:2010 |
6 | مقاومة التحميل الثابت | 20 كجم، لا تسرب | EN 12730:2015 |
7 | مقاومة الصدمات/مم | 1500 | EN 12691:2018 |
8 | إحكام الماء | لا يوجد انخفاض في الضغط أثناء الاختبار | EN 1928:2000 |
9 | المتانة ضد الشيخوخة | لا يوجد انخفاض في الضغط أثناء الاختبار | EN 1926:2000 EN 1847:2009 |
10 | المتانة ضد المواد الكيميائية | لا يوجد انخفاض في الضغط أثناء الاختبار | EN1928:2000 EN1847:2009 |
11 | رد الفعل على الحريق | الفئة E | EN13501-1 +A1:2009 |
اتصل بنا في أي وقت